专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628-630期 | 大 | 0628期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0627期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 大 | 0621期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0619期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 大 | 0618期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 大 | 0605期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 大 | 0591期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0583期 3连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0574期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 大 | 0571期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0569期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0559期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载送40彩金棋牌游戏 龙行福运千万奖 “码…
开奖大厅龙行天下,“码”送彩福,千万豪礼,尽在福彩“中国龙”彩票!为回馈广大购彩者对福彩刮刮乐的支持,中福彩中心即将发行“中国龙”系列刮刮乐即开型彩票,并将......
大发快三携手福彩 愿您相伴美好与福运
彩票预测转眼春节假期已过,归乡游子们背上行李,踏上路途。而此时,福彩携一份祝福与福运、带一 份希望与乐趣,于大年初七开市了!让我们一同携手福彩喜迎新......
大发快三过猪年 送“猪”福:中奖乐开花
彩票资讯山东滨州市福彩中心迎来了己亥猪生肖票10万元大奖获得者孙先生。据了解,孙先生是福彩的 忠实彩民,每次新票上市,他都会在第一时间“尝鲜”。 中奖当......
大发快三福彩送福 公益同行
开奖大厅春节假期就这样热热闹闹地过完了,小伙伴们已经元气满满地开始工作了,不过俗话说,没出 十五还是年。在元宵节即将来临之际,中国福利彩票客户端邀您......
大发快三 广州福彩及时雨添善款 彩民中100…
彩票预测福彩双色球第2019055期开奖日,来自荔湾区的街坊田先生凭借一张10元5注的自选单式票摘得当期一等奖一注,总奖金为1000万元。 中奖第二天一早,田先生便......
大发快三 你中奖我买单 汕尾彩民零投入中…
彩票资讯又有幸运彩民享受免单中大奖!双色球第2019061期开奖,当期双色球红球号码为03、17、19、24、27、31,蓝球号码为12,广东省没人中出一等奖,二等奖开出4......
大发快三江阴女彩民机选双色球喜中二等奖2…
开奖大厅近日,江阴又中了一注大奖,中的是双色球第2019060期二等奖,奖金24万多元!出奖站点为江阴市文林镇家家乐超市旁32020695福彩站点。大发快三精准计划网站......
大发快三徐州彩民摘得双色球一等奖597万多元
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。 当期双色球头奖15注,单注奖金为597万多元。......
大发快三派奖首期头奖特别奖6注1080万 奖…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期双色球红球号码为03、04、07、09、15、26,蓝球号码为07......
大发快三机选收获大惊喜 彩民中得双色球二…
开奖大厅近日,幸运彩民张先生和他的几位朋友有说有笑着来到宜兴市福利彩票管理中心领奖。他中得了双色球第2019127期二等奖,获得奖金8万元。 据悉,此票出自宜兴......